【紅葉情報】 蔵王エコーライン沿線 2022/11/ 20 随時更新
宮城県蔵王町 周辺の紅葉情報に関して
「蔵王エコーライン 紅葉状況」を各観測地点毎にお知らせします。
(悪天候のため観測不能でしたが、9/26から始めました。)
御釜 ~ 蔵王エコーライン ~ 遠刈田温泉街には標高差があり、
山頂付近から山麓の温泉街へ約 2ヶ月かけて、紅葉が下りてきます。
紅葉が温泉街へ下りてくる頃、エコーライン中腹にある
「すみかわスノーパーク」より上では冬期閉鎖が始まります。
(例年 11 / 3 「文化の日」前後。 10 月中旬に発表。 ⇒ 2022年 11 月 4日 17:00 冬期閉鎖)
観光案内所スタッフによる目測になりますので、紅葉をご覧になる際の目安としてください。
9月 下旬 9/26 | 9月 下旬 9/30 | 10月 上旬 10/ 8 | 10月 中旬 10/15 | 10月 下旬 10/25 | 11月 上旬 11/ 3 | 11月 中旬 11/ 13 | 11月 下旬 11/20 | |
御釜,刈田岳山頂 ,蔵王山頂 レストハウス 周辺 標高 1,758m 付近 | 色づき | 色づき | 見ごろ | 散り始め | 落葉 | ー | ― | ― |
屏風岳 方面~蔵王 ハイライン 分岐点 周辺~井戸沢~縞の沢~大黒天 標高 1,432m~1,716 m 付近 | 色づき | 見ごろ | 散り始め | 落葉 | ー | ― | ― | |
駒草平 周辺 標高 1,383m 付近 不帰の滝, 白糸の滝 | 青葉 | 色づき | 見ごろ | 落葉 | ー | - | ― | |
賽の磧 周辺 標高 1,246m 付近 | 青葉 | 色づき始め | 見ごろ | 落葉 | ー | ― | ― | |
すみかわ スノーパーク 入口 周辺 標高 1,112m 付近 | 青葉 | 青葉 | 見ごろ | 散り始め | 落葉 | - | ― | |
みやぎ蔵王 えぼし リゾート ① 石子 ゲレンデ 周辺 標高 1,100m 付近/ ② ゴンドラ 周辺 標高 650m 付近 | ①見ごろ / ②色づき | ①散り始め / ②見ごろ | ①散り始め / ②見ごろ | ① / ② | ― | |||
旧 料金所,峩々温泉 分岐点 周辺 標高 879m 付近 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 見ごろ | 散り始め | ― | |
蔵王 不動尊~滝見台 周辺 標高 650m 付近 ① 不動滝,三階滝/ ② 滝見台 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | ①見ごろ / ②見ごろ | ①見ごろ / ②見ごろ | ① / ② | ① / ② |
大鳥居付近 標高 400m~ 500m 付近 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 色づき始め | 色づき | 見ごろ | 散り始め |
遠刈田温泉街~みやぎ蔵王こけし館 周辺 標高 330m 付近 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 色づき始め | 色づき | 見ごろ | 散り始め |
注) 紅葉状況表の見方:青葉 < 色づき始め < 色づき < 見ごろ < 散り始め < 落葉
< 2022 宮城蔵王 紅葉状況の変化する様子 (写真) >
標高差のある「 蔵王エコーライン 」の紅葉状況について、
写真で各地点毎に変化する様子をご紹介いたします。
※ 標高が高い順、日付が新しい順 (降順) で掲載します。